價格摘要
| 開盤 | NT$12.40 | 昨收 | NT$12.45 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$12.40 | 最低 | NT$12.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$12.40 | 昨收 | NT$12.45 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$12.40 | 最低 | NT$12.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 味全食品工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 02 |
| 董事長 | 徐文芳 |
| 總經理 | 滕以勇 |
| 公司地址 | 台北市松江路125號 |
| 公司網站 | https://www.weichuan.com.tw |
| 成立日期 | 1953-09-22 |
| 上市/上櫃日期 | 1962-02-09 |