價格摘要
| 開盤 | NT$27.90 | 昨收 | NT$28.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$28.20 | 最低 | NT$27.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$27.90 | 昨收 | NT$28.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$28.20 | 最低 | NT$27.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 天仁茶業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 02 |
| 董事長 | 李建德 |
| 總經理 | 陳中智 |
| 公司地址 | 台北市忠孝東路4段107號6樓 |
| 公司網站 | http://www.tenren.com.tw/ |
| 成立日期 | 1975-12-11 |
| 上市/上櫃日期 | 1999-01-20 |