價格摘要
| 開盤 | NT$52.70 | 昨收 | NT$52.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$53.50 | 最低 | NT$52.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$52.70 | 昨收 | NT$52.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$53.50 | 最低 | NT$52.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台灣塑膠工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 03 |
| 董事長 | 郭文筆 |
| 總經理 | 林勝冠 |
| 公司地址 | 高雄市仁武區水管路100號 |
| 公司網站 | http://www.fpc.com.tw |
| 成立日期 | 1954-11-05 |
| 上市/上櫃日期 | 1964-07-27 |