價格摘要
| 開盤 | NT$10.15 | 昨收 | NT$10.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$10.45 | 最低 | NT$10.15 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$10.15 | 昨收 | NT$10.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$10.45 | 最低 | NT$10.15 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 上曜建設開發股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 14 |
| 董事長 | 張祐銘 |
| 總經理 | 曾鵬光 |
| 公司地址 | 台南市安平區永華路二段248號20樓之6 |
| 公司網站 | www.sunyad.com.tw |
| 成立日期 | 1979-12-11 |
| 上市/上櫃日期 | 1992-10-15 |