價格摘要
| 開盤 | NT$26.90 | 昨收 | NT$27.05 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$27.45 | 最低 | NT$26.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$26.90 | 昨收 | NT$27.05 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$27.45 | 最低 | NT$26.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 04 |
| 董事長 | 吳東昇 |
| 總經理 | 歐金達 |
| 公司地址 | 台北市大安區仁愛路三段136號5樓 |
| 公司網站 | https://www.shinkong.com.tw/ |
| 成立日期 | 1967-04-25 |
| 上市/上櫃日期 | 1973-08-31 |