價格摘要
| 開盤 | NT$22.80 | 昨收 | NT$22.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$23.30 | 最低 | NT$22.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$22.80 | 昨收 | NT$22.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$23.30 | 最低 | NT$22.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 三地開發地產股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 14 |
| 董事長 | 鍾育霖 |
| 總經理 | 莊峻宇 |
| 公司地址 | 高雄市苓雅區中正二路175號16樓之3 |
| 公司網站 | http://www.sandirealestate.com.tw/ |
| 成立日期 | 1955-10-11 |
| 上市/上櫃日期 | 1988-12-15 |