價格摘要
| 開盤 | NT$23.95 | 昨收 | NT$23.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$24.50 | 最低 | NT$23.95 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$23.95 | 昨收 | NT$23.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$24.50 | 最低 | NT$23.95 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 雋揚國際股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 14 |
| 董事長 | 侯嘉騏 |
| 總經理 | 游文玉(代理) |
| 公司地址 | 臺北市南港區經貿一路170號11樓 |
| 公司網站 | https://www.ascentglobal.com.tw/ |
| 成立日期 | 1964-10-01 |
| 上市/上櫃日期 | 1989-05-22 |