價格摘要
| 開盤 | NT$9.08 | 昨收 | NT$9.08 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$9.10 | 最低 | NT$9.03 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$9.08 | 昨收 | NT$9.08 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$9.10 | 最低 | NT$9.03 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 大東紡織股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 04 |
| 董事長 | 陳修忠 |
| 總經理 | 陳建州 |
| 公司地址 | 台北市松山區南京東路三段346號3樓 |
| 公司網站 | www.tahtong.com.tw |
| 成立日期 | 1958-03-15 |
| 上市/上櫃日期 | 1989-10-27 |