價格摘要
| 開盤 | NT$17.20 | 昨收 | NT$17.45 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$17.45 | 最低 | NT$16.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$17.20 | 昨收 | NT$17.45 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$17.45 | 最低 | NT$16.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 強盛新投資控股股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 04 |
| 董事長 | 成漢傑 |
| 總經理 | 張士志 |
| 公司地址 | 桃園市大園區大工路一二六號 |
| 公司網站 | www.csgroup.com.tw |
| 成立日期 | 1983-10-19 |
| 上市/上櫃日期 | 1996-12-05 |