價格摘要
| 開盤 | NT$220.50 | 昨收 | NT$221.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$224.00 | 最低 | NT$216.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$220.50 | 昨收 | NT$221.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$224.00 | 最低 | NT$216.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 聚陽實業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 04 |
| 董事長 | 周理平 |
| 總經理 | 周心鵬 |
| 公司地址 | 台北市忠孝東路四段550號8樓 |
| 公司網站 | www.makalot.com.tw |
| 成立日期 | 1990-01-10 |
| 上市/上櫃日期 | 2003-01-21 |