價格摘要
| 開盤 | NT$19.30 | 昨收 | NT$19.30 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$19.35 | 最低 | NT$19.30 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$19.30 | 昨收 | NT$19.30 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$19.35 | 最低 | NT$19.30 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 川飛能源股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 20 |
| 董事長 | Fang Jason Kin Hoi |
| 總經理 | 蔡焜煌 |
| 公司地址 | 台北市信義區光復南路495號6樓之5 |
| 公司網站 | www.falconpower.tw |
| 成立日期 | 1986-02-20 |
| 上市/上櫃日期 | 1995-04-01 |