價格摘要
| 開盤 | NT$12.80 | 昨收 | NT$12.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$13.20 | 最低 | NT$12.80 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$12.80 | 昨收 | NT$12.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$13.20 | 最低 | NT$12.80 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 中國電器股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 06 |
| 董事長 | 廖銘輝 |
| 總經理 | 吳一麟 |
| 公司地址 | 台北市行善路124號2樓 |
| 公司網站 | http://www.chinaelectric.com.tw |
| 成立日期 | 1955-02-01 |
| 上市/上櫃日期 | 1990-01-16 |