價格摘要
| 開盤 | NT$44.85 | 昨收 | NT$44.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$45.00 | 最低 | NT$44.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$44.85 | 昨收 | NT$44.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$45.00 | 最低 | NT$44.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 大山電線電纜股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 06 |
| 董事長 | 蘇文彬 |
| 總經理 | 蘇文彬 |
| 公司地址 | 雲林縣斗六市雲林路三段369號 |
| 公司網站 | http://www.dahsan.com.tw |
| 成立日期 | 1974-04-15 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-03-30 |