價格摘要
| 開盤 | NT$21.75 | 昨收 | NT$21.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$22.45 | 最低 | NT$21.75 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$21.75 | 昨收 | NT$21.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$22.45 | 最低 | NT$21.75 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 億泰電線電纜股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 06 |
| 董事長 | 王銀河 |
| 總經理 | 張程浩(代理) |
| 公司地址 | 台北市中正區仁愛路二段九十一巷一號一樓 |
| 公司網站 | http://www.evertop.com |
| 成立日期 | 1988-03-21 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-09-11 |