價格摘要
| 開盤 | NT$31.50 | 昨收 | NT$31.65 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$31.70 | 最低 | NT$31.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$31.50 | 昨收 | NT$31.65 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$31.70 | 最低 | NT$31.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 南僑投資控股股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 02 |
| 董事長 | 陳正文 |
| 總經理 | 李勘文 |
| 公司地址 | 台北市延平北路四段100號 |
| 公司網站 | https://www.namchow.com.tw/ |
| 成立日期 | 1950-06-30 |
| 上市/上櫃日期 | 1973-05-30 |