價格摘要
| 開盤 | NT$96.90 | 昨收 | NT$96.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$96.90 | 最低 | NT$95.30 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$96.90 | 昨收 | NT$96.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$96.90 | 最低 | NT$95.30 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 葡萄王生技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 曾盛麟 |
| 總經理 | 曾盛麟 |
| 公司地址 | 桃園市平鎮區金陵路二段402號 |
| 公司網站 | http://www.grapeking.com.tw |
| 成立日期 | 1971-04-01 |
| 上市/上櫃日期 | 1982-12-20 |