價格摘要
| 開盤 | NT$21.20 | 昨收 | NT$21.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$21.50 | 最低 | NT$21.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$21.20 | 昨收 | NT$21.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$21.50 | 最低 | NT$21.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 和益化學工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 21 |
| 董事長 | 黃勝材 |
| 總經理 | 李宏德 |
| 公司地址 | 台北市萬華區柳州街80號7樓 |
| 公司網站 | http://www.fucc.com.tw |
| 成立日期 | 1973-06-21 |
| 上市/上櫃日期 | 1986-07-03 |