價格摘要
| 開盤 | NT$42.80 | 昨收 | NT$42.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$44.15 | 最低 | NT$42.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$42.80 | 昨收 | NT$42.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$44.15 | 最低 | NT$42.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 21 |
| 董事長 | 陳建信 |
| 總經理 | 陳偉望 |
| 公司地址 | 台北市敦化南路二段77號5~6樓 |
| 公司網站 | https://www.ecic.com/ |
| 成立日期 | 1972-09-07 |
| 上市/上櫃日期 | 1988-12-27 |