價格摘要
| 開盤 | NT$22.40 | 昨收 | NT$22.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$22.50 | 最低 | NT$21.35 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$22.40 | 昨收 | NT$22.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$22.50 | 最低 | NT$21.35 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 日勝化工股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 21 |
| 董事長 | 何文杰 |
| 總經理 | 黃長澤 |
| 公司地址 | 南投市南崗工業區工業南二路七號 |
| 公司網站 | www.twemc.com |
| 成立日期 | 1989-05-15 |
| 上市/上櫃日期 | 2002-08-26 |