價格摘要
| 開盤 | NT$59.80 | 昨收 | NT$59.60 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$61.60 | 最低 | NT$59.80 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 11:39:11 |
| 開盤 | NT$59.80 | 昨收 | NT$59.60 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$61.60 | 最低 | NT$59.80 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 11:39:11 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 寶齡富錦生技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 張立秋 |
| 總經理 | 江宗明 |
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3號16F(F棟) |
| 公司網站 | http://www.pbf.com.tw |
| 成立日期 | 1976-01-07 |
| 上市/上櫃日期 | 2018-01-23 |