價格摘要
| 開盤 | NT$171.00 | 昨收 | NT$172.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$171.00 | 最低 | NT$165.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$171.00 | 昨收 | NT$172.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$171.00 | 最低 | NT$165.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 勝一化工股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 21 |
| 董事長 | 孫靜源 |
| 總經理 | 孫啟發 |
| 公司地址 | 高雄市永安區永工一路5號 |
| 公司網站 | http://www.shinychem.com.tw/ |
| 成立日期 | 1979-01-04 |
| 上市/上櫃日期 | 2009-02-27 |