價格摘要
| 開盤 | NT$20.00 | 昨收 | NT$19.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$20.50 | 最低 | NT$19.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$20.00 | 昨收 | NT$19.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$20.50 | 最低 | NT$19.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 展宇科技材料股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 21 |
| 董事長 | 劉漢瀛 |
| 總經理 | 趙偉君 |
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村光復路71號 |
| 公司網站 | https://www.headway.com.tw |
| 成立日期 | 1976-04-24 |
| 上市/上櫃日期 | 2016-05-09 |