價格摘要
| 開盤 | NT$38.65 | 昨收 | NT$38.70 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$38.90 | 最低 | NT$38.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$38.65 | 昨收 | NT$38.70 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$38.90 | 最低 | NT$38.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 和康生物科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 林詠翔 |
| 總經理 | 陳敬亭 |
| 公司地址 | 桃園市龜山區科技一路88號 |
| 公司網站 | www.mbi.com.tw |
| 成立日期 | 1998-12-03 |
| 上市/上櫃日期 | 2013-12-20 |