價格摘要
| 開盤 | NT$20.35 | 昨收 | NT$20.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$20.45 | 最低 | NT$19.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$20.35 | 昨收 | NT$20.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$20.45 | 最低 | NT$19.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台灣神隆股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 羅智先 |
| 總經理 | 盧麗安 |
| 公司地址 | 南部科學園區台南市善化區南科八路一號 |
| 公司網站 | https://www.scinopharm.com/tw |
| 成立日期 | 1997-11-11 |
| 上市/上櫃日期 | 2011-09-29 |