價格摘要
| 開盤 | NT$188.50 | 昨收 | NT$189.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$188.50 | 最低 | NT$183.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$188.50 | 昨收 | NT$189.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$188.50 | 最低 | NT$183.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 美時化學製藥股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | Vilhelm Robert Wessman |
| 總經理 | Petar Antonov Vazharov |
| 公司地址 | 臺北市信義區松仁路277號17樓 |
| 公司網站 | http://www.lotuspharm.com.tw |
| 成立日期 | 1966-06-30 |
| 上市/上櫃日期 | 2019-12-16 |