價格摘要
| 開盤 | NT$38.10 | 昨收 | NT$38.05 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$38.30 | 最低 | NT$37.80 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$38.10 | 昨收 | NT$38.05 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$38.30 | 最低 | NT$37.80 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 第一伸銅科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 10 |
| 董事長 | 王宏仁 |
| 總經理 | 洪茂陽 |
| 公司地址 | 高雄巿前金區中正四路170號4樓 |
| 公司網站 | http://www.fcht.com.tw |
| 成立日期 | 1969-07-28 |
| 上市/上櫃日期 | 1989-10-20 |