價格摘要
| 開盤 | NT$0.00 | 昨收 | NT$7.59 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$0.00 | 最低 | NT$0.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 08:37:39 |
| 開盤 | NT$0.00 | 昨收 | NT$7.59 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$0.00 | 最低 | NT$0.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 08:37:39 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 聚亨企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 10 |
| 董事長 | 黃文松 |
| 總經理 | 呂艷娟 |
| 公司地址 | 高雄市岡山區新樂街79-1號 |
| 公司網站 | www.tycons.com.tw |
| 成立日期 | 1980-12-03 |
| 上市/上櫃日期 | 1995-03-27 |