價格摘要
| 開盤 | NT$18.60 | 昨收 | NT$18.75 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$18.90 | 最低 | NT$18.35 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$18.60 | 昨收 | NT$18.75 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$18.90 | 最低 | NT$18.35 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 彰源企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 10 |
| 董事長 | 張炳耀 |
| 總經理 | 張炳耀 |
| 公司地址 | 雲林縣斗六市工業區工業路122號 |
| 公司網站 | www.froch.com |
| 成立日期 | 1984-10-05 |
| 上市/上櫃日期 | 1998-12-24 |