價格摘要
| 開盤 | NT$16.85 | 昨收 | NT$16.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$16.90 | 最低 | NT$16.60 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$16.85 | 昨收 | NT$16.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$16.90 | 最低 | NT$16.60 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 建大工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 11 |
| 董事長 | 楊啓仁 |
| 總經理 | 林建良 |
| 公司地址 | 彰化縣員林市中山路一段一四六號 |
| 公司網站 | http://www.kendatire.com |
| 成立日期 | 1962-03-30 |
| 上市/上櫃日期 | 1990-12-20 |