價格摘要
| 開盤 | NT$48.80 | 昨收 | NT$49.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$49.25 | 最低 | NT$48.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$48.80 | 昨收 | NT$49.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$49.25 | 最低 | NT$48.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 裕隆日產汽車股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 12 |
| 董事長 | 嚴陳莉蓮 |
| 總經理 | 姚振祥 |
| 公司地址 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑三十九號之二 |
| 公司網站 | www.nissan.com.tw |
| 成立日期 | 2003-10-22 |
| 上市/上櫃日期 | 2004-12-21 |