價格摘要
| 開盤 | NT$88.20 | 昨收 | NT$88.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$94.90 | 最低 | NT$88.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:07:19 |
| 開盤 | NT$88.20 | 昨收 | NT$88.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$94.90 | 最低 | NT$88.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:07:19 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 為升電裝工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 12 |
| 董事長 | 黃淑媛 |
| 總經理 | 尤山泉 |
| 公司地址 | 彰化縣福興鄉番婆村彰鹿路六段546巷6號 |
| 公司網站 | http://www.cubelec.com |
| 成立日期 | 1989-01-09 |
| 上市/上櫃日期 | 2010-11-19 |