價格摘要
| 開盤 | NT$135.50 | 昨收 | NT$135.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$144.50 | 最低 | NT$135.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$135.50 | 昨收 | NT$135.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$144.50 | 最低 | NT$135.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 百達精密工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 12 |
| 董事長 | 黃亮茳 |
| 總經理 | 黃泓杰 |
| 公司地址 | 臺北市松山區敦化北路205號3樓 |
| 公司網站 | www.patec-intl.com |
| 成立日期 | 2011-06-29 |
| 上市/上櫃日期 | 2015-06-03 |