價格摘要
| 開盤 | NT$213.50 | 昨收 | NT$215.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$213.50 | 最低 | NT$201.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$213.50 | 昨收 | NT$215.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$213.50 | 最低 | NT$201.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 光寶科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 25 |
| 董事長 | 宋明峰 |
| 總經理 | 邱森彬 |
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路392號22樓 |
| 公司網站 | http://www.liteon.com/ |
| 成立日期 | 1989-03-17 |
| 上市/上櫃日期 | 1995-11-17 |