價格摘要
| 開盤 | NT$14.25 | 昨收 | NT$14.05 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$14.25 | 最低 | NT$13.80 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 開盤 | NT$14.25 | 昨收 | NT$14.05 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$14.25 | 最低 | NT$13.80 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台揚科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 27 |
| 董事長 | 謝其嘉 |
| 總經理 | 吳永欽 |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市創新二路一號 |
| 公司網站 | https://www.mtigroup.com/zh-tw |
| 成立日期 | 1983-03-31 |
| 上市/上櫃日期 | 1990-08-08 |