價格摘要
| 開盤 | NT$39.00 | 昨收 | NT$39.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$40.25 | 最低 | NT$36.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$39.00 | 昨收 | NT$39.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$40.25 | 最低 | NT$36.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台亞半導體股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 李國光 |
| 總經理 | 蔡育軒 |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行五路1號 |
| 公司網站 | https://www.tascsemi.com/ |
| 成立日期 | 1983-12-21 |
| 上市/上櫃日期 | 1995-05-02 |