價格摘要
| 開盤 | NT$13.30 | 昨收 | NT$13.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$13.30 | 最低 | NT$12.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$13.30 | 昨收 | NT$13.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$13.30 | 最低 | NT$12.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 26 |
| 董事長 | 葉垂景 |
| 總經理 | 王鼎章 |
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路42號 |
| 公司網站 | http://www.ritek.com.tw |
| 成立日期 | 1988-12-29 |
| 上市/上櫃日期 | 1996-04-23 |