價格摘要
| 開盤 | NT$51.80 | 昨收 | NT$51.70 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$54.00 | 最低 | NT$51.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$51.80 | 昨收 | NT$51.70 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$54.00 | 最低 | NT$51.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 敬鵬工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 曾劉玉枝 |
| 總經理 | 林玉女 |
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區內厝里內厝街46號 |
| 公司網站 | https://www.chinpoon.com |
| 成立日期 | 1979-09-26 |
| 上市/上櫃日期 | 1996-10-14 |