價格摘要
| 開盤 | NT$2,015.00 | 昨收 | NT$2,035.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$2,140.00 | 最低 | NT$2,015.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$2,015.00 | 昨收 | NT$2,035.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$2,140.00 | 最低 | NT$2,015.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 致茂電子股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 31 |
| 董事長 | 黃欽明 |
| 總經理 | 曾一士 |
| 公司地址 | 桃園市龜山區文茂路88號 |
| 公司網站 | http://www.chromaate.com |
| 成立日期 | 1984-11-08 |
| 上市/上櫃日期 | 1996-12-21 |