價格摘要
| 開盤 | NT$74.00 | 昨收 | NT$76.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$74.20 | 最低 | NT$68.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$74.00 | 昨收 | NT$76.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$74.20 | 最低 | NT$68.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 矽統科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 洪嘉聰 |
| 總經理 | 戎樂天 |
| 公司地址 | 新竹市公道五路二段180號 |
| 公司網站 | www.sis.com |
| 成立日期 | 1987-08-26 |
| 上市/上櫃日期 | 1997-08-01 |