價格摘要
| 開盤 | NT$67.70 | 昨收 | NT$67.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$67.70 | 最低 | NT$64.60 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$67.70 | 昨收 | NT$67.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$67.70 | 最低 | NT$64.60 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 倫飛電腦實業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 25 |
| 董事長 | 高育仁 |
| 總經理 | 高思復 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路550號9樓 |
| 公司網站 | https://www.twinhead.com.tw/ |
| 成立日期 | 1984-02-27 |
| 上市/上櫃日期 | 1997-08-11 |