價格摘要
| 開盤 | NT$134.00 | 昨收 | NT$131.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$141.00 | 最低 | NT$133.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$134.00 | 昨收 | NT$131.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$141.00 | 最低 | NT$133.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 微星科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 25 |
| 董事長 | 徐祥 |
| 總經理 | 黃金請 |
| 公司地址 | 新北市中和區立德街69號 |
| 公司網站 | http://tw.msi.com/ |
| 成立日期 | 1986-08-04 |
| 上市/上櫃日期 | 1998-10-31 |