價格摘要
| 開盤 | NT$11.85 | 昨收 | NT$11.65 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$11.90 | 最低 | NT$11.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:10:12 |
| 開盤 | NT$11.85 | 昨收 | NT$11.65 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$11.90 | 最低 | NT$11.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:10:12 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 云辰電子開發股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 31 |
| 董事長 | 張姿玲 |
| 總經理 | 呂麗筑 |
| 公司地址 | 新北市土城區中華路一段50號3樓 |
| 公司網站 | https://www.everspring.com |
| 成立日期 | 1980-04-16 |
| 上市/上櫃日期 | 1999-06-15 |