價格摘要
| 開盤 | NT$35.00 | 昨收 | NT$35.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$35.60 | 最低 | NT$33.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$35.00 | 昨收 | NT$35.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$35.60 | 最低 | NT$33.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 國碩科技工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 26 |
| 董事長 | 陳繼明 |
| 總經理 | 鍾高原 |
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
| 公司網站 | http://www.gigastorage.com.tw/index.aspx |
| 成立日期 | 1997-03-26 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-04-29 |