價格摘要
| 開盤 | NT$480.00 | 昨收 | NT$477.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$498.00 | 最低 | NT$443.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$480.00 | 昨收 | NT$477.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$498.00 | 最低 | NT$443.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 鄒明仁 |
| 總經理 | 李培瑛 |
| 公司地址 | 新北市泰山區大科里南林路98號 |
| 公司網站 | https://www.nanya.com |
| 成立日期 | 1995-03-04 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-08-17 |