價格摘要
| 開盤 | NT$140.50 | 昨收 | NT$141.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$146.50 | 最低 | NT$134.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$140.50 | 昨收 | NT$141.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$146.50 | 最低 | NT$134.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 超豐電子股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 謝永達 |
| 總經理 | 紀有章 |
| 公司地址 | 苗栗縣竹南鎮公義路136號 |
| 公司網站 | www.greatek.com.tw |
| 成立日期 | 1983-03-07 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-10-26 |