價格摘要
| 開盤 | NT$382.50 | 昨收 | NT$386.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$382.50 | 最低 | NT$347.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$382.50 | 昨收 | NT$386.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$382.50 | 最低 | NT$347.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 全新光電科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 27 |
| 董事長 | 陳建良 |
| 總經理 | 黃朝興 |
| 公司地址 | 桃園市平鎮區工業一路16號 |
| 公司網站 | http://www.vpec.com.tw |
| 成立日期 | 1996-11-26 |
| 上市/上櫃日期 | 2002-01-24 |