價格摘要
| 開盤 | NT$129.00 | 昨收 | NT$130.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$132.00 | 最低 | NT$125.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$129.00 | 昨收 | NT$130.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$132.00 | 最低 | NT$125.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 鉅祥企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 林於晃 |
| 總經理 | 林映碩 |
| 公司地址 | 桃園市新屋區九斗里8鄰九洲路1號 |
| 公司網站 | www.gs.com.tw |
| 成立日期 | 1975-02-01 |
| 上市/上櫃日期 | 2001-09-17 |