價格摘要
| 開盤 | NT$152.50 | 昨收 | NT$150.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$155.50 | 最低 | NT$151.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$152.50 | 昨收 | NT$150.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$155.50 | 最低 | NT$151.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 敦陽科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 30 |
| 董事長 | 梁修宗 |
| 總經理 | 梁修宗 |
| 公司地址 | 新竹市東大路二段83號12F之1 |
| 公司網站 | https://www.sti.com.tw/ |
| 成立日期 | 1993-03-24 |
| 上市/上櫃日期 | 2001-09-17 |