價格摘要
| 開盤 | NT$76.80 | 昨收 | NT$76.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$77.20 | 最低 | NT$69.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$76.80 | 昨收 | NT$76.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$77.20 | 最低 | NT$69.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 希華晶體科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 曾穎堂 |
| 總經理 | 曾榮孟 |
| 公司地址 | 427台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 |
| 公司網站 | http://www.siward.com |
| 成立日期 | 1988-01-26 |
| 上市/上櫃日期 | 2001-09-17 |