價格摘要
| 開盤 | NT$579.00 | 昨收 | NT$599.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$585.00 | 最低 | NT$540.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$579.00 | 昨收 | NT$599.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$585.00 | 最低 | NT$540.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 華新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 焦佑衡 |
| 總經理 | 曾明燦 |
| 公司地址 | 台北市松智路1號24樓 |
| 公司網站 | www.passivecomponent.com |
| 成立日期 | 1970-07-29 |
| 上市/上櫃日期 | 2001-09-17 |